| Maria LECH - PRZODKOWIE |
| Jan LECH ok.1580- | Jan LECH 1620-1665 | Grzegorz LECH 1660- | Franciszek LECH 1714-1784 | Mikołaj LECH 1746-1815 | Jan Kanty LECH 1779-1830 | Jan LECH ok.1822-1901 | Tomasz LECH 1865-1940 | Maria LECH 1899-1971 |
| Agnieszka ok.1590- | ||||||||
| Katarzyna KASZUBA 1627-1678 | ||||||||
| Marianna TRELA 1685- | ||||||||
| Marianna 1711-1797 | ||||||||
| Łucja KMIECIKIEWICZ 1753-1825 | ||||||||
| Petronela DZIARMAGA ok.1781- | ||||||||
| Małgorzata SZYMCZYK 1823-1898 | ||||||||
| Teofila SZPAKIEWICZ 1873-1966 |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja serwisu: 2008-02-07 21:59:09 |
||||