| Aneta LECH - PRZODKOWIE |
| Jan LECH ok.1580- | Jan LECH 1620-1665 | Grzegorz LECH 1660- | Franciszek LECH 1714-1784 | Mikołaj LECH 1746-1815 | Jan Kanty LECH 1779-1830 | Jan LECH ok.1822-1901 | Karol LECH 1851-1922 | Józef LECH ok.1880- | Walery LECH | Stanisław LECH 1937-2006 | Aneta LECH |
| Agnieszka ok.1590- | |||||||||||
| Katarzyna KASZUBA 1627-1678 | |||||||||||
| Marianna TRELA 1685- | |||||||||||
| Marianna 1711-1797 | |||||||||||
| Łucja KMIECIKIEWICZ 1753-1825 | |||||||||||
| Petronela DZIARMAGA ok.1781- | |||||||||||
| Małgorzata SZYMCZYK 1823-1898 | |||||||||||
| Marianna JANECKA 1852-1928 | |||||||||||
| ? KAPRAL | Maria KAPRAL | ||||||||||
| Władysława OGÓREK | |||||||||||
| Teofil BŁACH 1900-1978 | Józefa BŁACH | ||||||||||
| Andrzej WILK | Agnieszka WILK 1893-1972 | ||||||||||
| ? OPAŁKA | Agnieszka OPAŁKA |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja serwisu: 2008-02-07 21:59:05 |
||||