| |
| ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ŻYCIA: 60,0 |
| WIEK | ILOŚĆ OSÓB |
| 99 | 1 |
| 96 | 1 |
| 95 | 1 |
| 94 | 2 |
| 93 | 3 |
| 92 | 2 |
| 91 | 3 |
| 90 | 5 |
| 89 | 3 |
| 88 | 5 |
| 87 | 4 |
| 86 | 8 |
| 85 | 7 |
| 84 | 6 |
| 83 | 6 |
| 82 | 4 |
| 81 | 10 |
| 80 | 7 |
| 79 | 6 |
| 78 | 9 |
| 77 | 6 |
| 76 | 9 |
| 75 | 7 |
| 74 | 6 |
| 73 | 8 |
| 72 | 7 |
| 71 | 6 |
| 70 | 6 |
| 69 | 10 |
| 68 | 4 |
| 67 | 6 |
| 66 | 3 |
| 65 | 1 |
| 64 | 6 |
| 63 | 3 |
| 62 | 7 |
| 61 | 6 |
| 60 | 5 |
| 59 | 2 |
| 58 | 1 |
| 57 | 4 |
| 56 | 3 |
| 55 | 4 |
| 54 | 5 |
| 53 | 5 |
| 52 | 4 |
| 51 | 4 |
| 50 | 6 |
| 49 | 4 |
| 48 | 3 |
| 47 | 2 |
| 46 | 1 |
| 45 | 2 |
| 44 | 3 |
| 43 | 1 |
| 41 | 1 |
| 40 | 3 |
| 39 | 3 |
| 38 | 3 |
| 37 | 1 |
| 36 | 3 |
| 35 | 3 |
| 34 | 1 |
| 33 | 1 |
| 32 | 2 |
| 30 | 4 |
| 29 | 2 |
| 27 | 3 |
| 26 | 2 |
| 25 | 2 |
| 24 | 3 |
| 23 | 1 |
| 21 | 1 |
| 20 | 2 |
| 19 | 1 |
| 18 | 1 |
| 17 | 2 |
| 14 | 1 |
| 8 | 1 |
| 7 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 2 |
| 2 | 3 |
| 1 | 6 |
| 0 | 11 |
|
|
| WIEK | ILOŚĆ OSÓB |
| 90-99 | 18 |
| 80-89 | 60 |
| 70-79 | 70 |
| 60-69 | 51 |
| 50-59 | 38 |
| 40-49 | 20 |
| 30-39 | 21 |
| 20-29 | 16 |
| 10-19 | 5 |
| 0-9 | 25 |
|
|
| KOBIETY - wartość średnia: 65,1 |
| WIEK | ILOŚĆ OSÓB |
| 96 | 1 |
| 95 | 1 |
| 94 | 1 |
| 93 | 3 |
| 92 | 1 |
| 90 | 3 |
| 89 | 2 |
| 88 | 4 |
| 87 | 2 |
| 86 | 5 |
| 85 | 3 |
| 84 | 4 |
| 83 | 2 |
| 82 | 2 |
| 81 | 2 |
| 80 | 3 |
| 79 | 1 |
| 78 | 5 |
| 77 | 2 |
| 76 | 3 |
| 75 | 2 |
| 74 | 5 |
| 73 | 3 |
| 72 | 4 |
| 71 | 2 |
| 70 | 2 |
| 69 | 2 |
| 68 | 2 |
| 67 | 3 |
| 66 | 2 |
| 64 | 2 |
| 63 | 3 |
| 61 | 1 |
| 60 | 1 |
| 58 | 1 |
| 56 | 2 |
| 55 | 1 |
| 54 | 1 |
| 53 | 2 |
| 52 | 3 |
| 51 | 1 |
| 50 | 3 |
| 46 | 1 |
| 45 | 1 |
| 41 | 1 |
| 40 | 1 |
| 39 | 1 |
| 36 | 2 |
| 33 | 1 |
| 30 | 3 |
| 29 | 1 |
| 27 | 1 |
| 25 | 1 |
| 24 | 1 |
| 14 | 1 |
| 8 | 1 |
| 6 | 1 |
| 5 | 1 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
| 0 | 1 |
|
|
| MĘŻCZYŹNI - wartość średnia: 56,9 |
| WIEK | ILOŚĆ OSÓB |
| 99 | 1 |
| 94 | 1 |
| 92 | 1 |
| 91 | 3 |
| 90 | 2 |
| 89 | 1 |
| 88 | 1 |
| 87 | 2 |
| 86 | 3 |
| 85 | 4 |
| 84 | 2 |
| 83 | 4 |
| 82 | 2 |
| 81 | 8 |
| 80 | 4 |
| 79 | 5 |
| 78 | 4 |
| 77 | 4 |
| 76 | 6 |
| 75 | 5 |
| 74 | 1 |
| 73 | 5 |
| 72 | 3 |
| 71 | 4 |
| 70 | 4 |
| 69 | 8 |
| 68 | 2 |
| 67 | 3 |
| 66 | 1 |
| 65 | 1 |
| 64 | 4 |
| 62 | 7 |
| 61 | 5 |
| 60 | 4 |
| 59 | 2 |
| 57 | 4 |
| 56 | 1 |
| 55 | 3 |
| 54 | 4 |
| 53 | 3 |
| 52 | 1 |
| 51 | 3 |
| 50 | 3 |
| 49 | 4 |
| 48 | 3 |
| 47 | 2 |
| 45 | 1 |
| 44 | 3 |
| 43 | 1 |
| 40 | 2 |
| 39 | 2 |
| 38 | 3 |
| 37 | 1 |
| 36 | 1 |
| 35 | 3 |
| 34 | 1 |
| 32 | 2 |
| 30 | 1 |
| 29 | 1 |
| 27 | 2 |
| 26 | 2 |
| 25 | 1 |
| 24 | 2 |
| 23 | 1 |
| 21 | 1 |
| 20 | 2 |
| 19 | 1 |
| 18 | 1 |
| 17 | 2 |
| 7 | 1 |
| 5 | 1 |
| 2 | 1 |
| 1 | 5 |
| 0 | 10 |
|
|