| Marianna TRELA - STRONA PERSONALNA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZIECI: ojciec: Grzegorz LECH | ||
| 1. Franciszek LECH 1714-1784 | ||
2. ? LECH
| ||
3. ? LECH
| ||
| 4. Błażej LECH 1722- | ||
| WNUKI: | PRA WNUKI | PRA PRA WNUKI | PRA PRA PRA WNUKI |
| 1. Mikołaj LECH 1746-1815 | 1. Jan Kanty LECH 1779-1830 | 1. Jan LECH ok.1822-1901 | 1. Wojciech LECH 1861-1930 |
| 2. Sebastian LECH 1782- | 2. Paweł LECH 1855-1930 | 2. Ludwik LECH 1858-1927 | |
| 3. Antoni LECH 1789- | 3. Józefa LECH 1830- | 3. Józef LECH 1853-1944 | |
| 4. Barbara LECH 1794- | 4. Józef LECH | 4. Marcin LECH 1848-1926 | |
| 5. Jan LECH 1792-1859 | 5. Marianna LECH 1801- | 5. Jan LECH 1843-1909 | |
| 6. Petronela LECH 1774-1774 | 6. Sebastian LECH 1804-1855 | 6. Ewa LECH 1869- | |
| 7. Tomasz LECH 1774-1774 | 7. Anna LECH 1806- | 7. Paweł LECH 1871-1872 | |
| 8. Katarzyna LECH 1784- | 8. Wiktoria LECH 1817- | 8. Tomasz LECH 1865-1940 | |
| 9. Marianna LECH 1819- | 9. Karol LECH 1851-1922 | ||
| 10. Stanisław LECH 1826- | 10. Jadwiga LECH ok.1885- | ||
| 11. Wawrzyniec LECH 1835- | 11. Ewa LECH 1881-1967 | ||
| 12. Franciszek LECH 1857- | 12. Maria LECH | ||
| 13. Michał LECH 1841-1918 | |||
| 14. Józefa LECH 1845- | |||
| 15. Stefan LECH 1863-1865 | |||
| 16. Marianna LECH 1856-1861 | |||
| 17. Stanisław LECH 1907- | |||
| 18. Antonina LECH | |||
| 19. Antoni SAŁOCHA 1831- | |||
| 20. Józefa LECH 1837-1844 | |||
| 21. Katarzyna LECH 1838- | |||
| 22. Antoni LECH 1840- | |||
| 23. Zofia LECH 1871- |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja tej strony: 2007-02-27 |
||||