| Bohdan SZYCHULSKI - STRONA PERSONALNA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| Kazimierz SZYCHULSKI |
Jakub TRUSZ 1818-1895 |
Maria KOWALSKA po mężu: TRUSZ 1841-1915 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Władysław Leopold SZYCHULSKI 1869-1925 |
Eudokia Franciszka TRUSZ po mężu: SZYCHULSKA 1863-1943 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZIECI: matka: Józefa ZADUROWICZ | DZIECI: matka: Ludwika GÓRSKA | ||||
| 1. Janusz SZYCHULSKI | 1. Krzysztof SZYCHULSKI | ||||
| 2. Danuta SZYCHULSKA | 2. Zbigniew SZYCHULSKI | ||||
| 3. Bogna SZYCHULSKA | |||||
| WNUKI: | PRA WNUKI | PRA PRA WNUKI | PRA PRA PRA WNUKI |
| 1. Mariusz SZYCHULSKI | 1. Kajetan SZYCHULSKI ur. 1999 | 1. Andżelika SKOWRON | |
| 2. Agata SZYCHULSKA | 2. Anna SKOWRON | 2. Remigiusz SKOWRON ur. 2007 | |
| 3. Magdalena SZYCHULSKA | 3. Jacek SKOWRON | 3. Jeremi SKOWRON | |
| 4. Lech SKOWRON | 4. Marcin SKOWRON | ||
| 5. Wojciech SKOWRON | 5. Hubert SKOWRON | ||
| 6. Maciej SKOWRON | 6. Helena SKOWRON | ||
| 7. Aleksandra MACKIEWICZ | 7. Stanisław SKOWRON | ||
| 8. Piotr SZYCHULSKI | 8. Jan SKOWRON | ||
| 9. Olga SZYCHULSKA | 9. Zbigniew SKOWRON | ||
| 10. Monika SZYCHULSKA | 10. Jakub SKOWRON | ||
| 11. Agata SZYCHULSKA | 11. Maria SKOWRON | ||
| 12. Zofia SKOWRON | |||
| 13. Wojciech SKOWRON ur. 1992 | |||
| 14. Bartosz SKOWRON | |||
| 15. Małgorzata SKOWRON | |||
| 16. Barbara SKOWRON | |||
| 17. Maciej SKOWRON ur. 1991 | |||
| 18. XX | |||
| 19. Dorota SKOWRON | |||
| 20. Lech SKOWRON | |||
| 21. Karolina SKOWRON ur. 2006 |
| KUZYNI 1-GO STOPNIA | KUZYNI 2-GO STOPNIA | KUZYNI 3-GO STOPNIA | KUZYNI 4-GO STOPNIA |
| 1. Zbigniew SZYCHULSKI | |||
| 2. Piotr TRUSZ 1898-1979 | |||
| 3. Maria TRUSZ 1893-1917 | |||
| 4. Mikołaj TRUSZ 1896-1915 | |||
| 5. Stefania TRUSZ 1902-1989 | |||
| 6. Longin TRUSZ 1905-1992 | |||
| 7. Mirosław TRUSZ 1908-1940 | |||
| 8. Zofia TRUSZ 1912-1962 | |||
| 9. Adam TRUSZ 1897-1974 | |||
| 10. Roman TRUSZ 1889-1944 | |||
| 11. Jarosława TRUSZ 1887-1971 | |||
| 12. Aleksander TRUSZ 1893-1918 | |||
| 13. Roman TRUSZ 1895-1930 | |||
| 14. Borys TRUSZ 1897-1991 | |||
| 15. Jerzy TRUSZ 1898-1903 | |||
| 16. Ksenia TRUSZ 1900-1984 | |||
| 17. Wsiewołod TRUSZ 1901-1979 | |||
| 18. Nadjeżda TRUSZ 1904-1988 | |||
| 19. Tatiana TRUSZ 1907-1909 | |||
| 20. Lubow TRUSZ 1908-1908 | |||
| 21. Irena TRUSZ | |||
| 22. Lidia TRUSZ 1917-???? | |||
| 23. Włodzimierz TRUSZ 1918-???? | |||
| 24. Izydor WOJNAROWSKI ????-1951 | |||
| 25. Zofia WOJNAROWSKA | |||
| 26. Salomea WOJNAROWSKA 1896-1971 |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja tej strony: 2006-01-01 |
||||