| Jerzy IMOSA - STRONA PERSONALNA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Konstanty IMOSA 1883-1945 |
Maria TOMCZYK 1895-1973 |
Franciszek GORAJ 1888-1980 |
Katarzyna ŁĄCKA 1896-1970 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tadeusz IMOSA 1919-1995 |
Maria GORAJ po mężu: IMOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan IMOSA |
Henryka BRACISIEWICZ po mężu: IMOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DZIECI: matka: Elżbieta | ||
| 1. Agnieszka IMOSA | ||
| 2. Katarzyna IMOSA | ||
| 3. Mariusz IMOSA | ||
| KUZYNI 1-GO STOPNIA | KUZYNI 2-GO STOPNIA | KUZYNI 3-GO STOPNIA | KUZYNI 4-GO STOPNIA |
| 1. Andrzej LECH | 1. Patrycja MAŃKA | 1. Barbara ŁĄCKA | |
| 2. Ewa LECH 1964-1993 | 2. Gabriela MAŃKA | 2. Danuta ŁĄCKA | |
| 3. Wojciech MRUK | 3. Cezary MAŃKA | ||
| 4. Eliza IMOSA | 4. Karolina PRUSZYŃSKA | ||
| 5. Małgorzata IMOSA | 5. Paulina PRUSZYŃSKA ur. 1995 | ||
| 6. Tomasz Maciej IMOSA | 6. Katarzyna BARTNIK | ||
| 7. Marcin IMOSA | 7. Krzysztof BARTNIK | ||
| 8. Aleksandra IMOSA | 8. Tomasz POCHOPIEŃ 1970-1970 | ||
| 9. Magdalena POCHOPIEŃ | |||
| 10. Przemysław POCHOPIEŃ | |||
| 11. Maciej OLEJARNIK | |||
| 12. Olga OLEJARNIK | |||
| 13. Leszek JĘDRASZCZAK | |||
| 14. Jacek JĘDRASZCZAK | |||
| 15. Izabela MAŃKA | |||
| 16. Tomasz IMOSA | |||
| 17. Rafał MATUSIAK | |||
| 18. Mirosław WALCZYSKO | |||
| 19. Magdalena SCELINA | |||
| 20. Marcin IMOSA | |||
| 21. Jakub IMOSA | |||
| 22. Aleksander BARON | |||
| 23. Karolina SZWEDA | |||
| 24. Dominika SZWEDA | |||
| 25. Maria MAZELEWSKA |
Wszelkie zauważone błędy i braki proszę zgłaszać na adres:
Copyright 1999-2008 LECH-LAND Andrzej Lech. Generacja stron: BazaGen wer: 3.91.0.0 Ostatnia aktualizacja tej strony: 2006-01-01 |
||||